5. Wintercup im Goldwaschen 2014

Wintercup Nummer 5 oder der Frühling macht alles neu.

Eine Sonderkommission wurde extra beauftragt den Winter zu suchen. Diese Mission wurde aber nach langer Suche erfolglos abgebrochen.

26 Teilnehmer aus Deutschland und Österreich gingen bei strahlendem Sonnenschein an den Start. Die neue elektronische Zeitnehmung, entwickelt von „EDV Polzer“, hatte Premiere. Unter den Besuchern konnten wir auch Vizebürgermeister Johann Zeilinger begrüßen.

Neu war auch der geänderte Wettkampfmodus. Von vier Durchgängen pro Teilnehmer  musste jeder mit einer anderen Pfanne gewaschen werden: nämlich Speed,  Klondike, Plastik und Batea.  Und nachdem auch die Abfolge der zu verwendenden Pfannen völlig durchgemischt wurde, blieb es spannend bis zum Ende.

Danke an das Küchenteam um Inge, Christine und Fritz. Rindsgulasch und Mehlspeisen waren wieder ausgezeichnet.

Nach der Mittagspause gingen die Amateure und Kinder an den Start. Auch der Teambewerb bekam ein neues Gesicht. Diesmal wurden 5er-Teams gebildet. Hier mussten  wieder die vier verschiedenen Waschpfannen zum Einsatz kommen. Die Waschzeiten, sowie die gefundenen Goldflitter der Teammitglieder wurden zu einer Gesamtzeit addiert. Sieger im 5er Team wurden Karin Bischof, Heimo Urban, Christian Wolf, Lisa Bischof und Josef Gugler.

Als Abschluss fanden die finalen Runden statt. Hier siegte Leopold Deinhofer (AT) vor Hildegard Deinhofer (AT) und Carmen Preuss (DE). Den vierten Platz belegte Franz Schwarzmeier (AT).

Alle Ergebnisse dafür sind der Tabelle unten zu entnehmen.

Es war wieder eine gelungene Veranstaltung. Das neue Zeitnehmungsprogramm hat uns nicht im Stich gelassen und auch der geänderte Wettkampfmodus wurde von den Goldwäschern gut angenommen.

Zum Fotoalbum>>>

        Vormittag Nachmittag  
Rang Name Nation St.Nr. 1. 2. Summe 3. 4. Summe Gesamt
1. Leopold Deinhofer AUT 1 01:17,0 11:32,5 12:49,5 05:34,2 03:34,6 09:08,8 21:58,3
2. Hildegard Deinhofer AUT 3 07:58,5 06:24,0 14:22,5 04:33,7 04:29,2 09:02,9 23:25,3
3. Carmen Preuss GER 2 03:52,2 08:50,3 12:42,5 05:35,0 05:38,0 11:13,0 23:55,5
4. Franz Schwarzmaier AUT 5 04:35,0 03:53,9 08:28,9 08:57,1 07:15,4 16:12,5 24:41,4
5. Monika Staller GER 6 05:45,3 03:46,6 09:31,9 08:22,2 07:01,7 15:23,9 24:55,8
6. Ilse Baron AUT 2 02:08,6 11:46,1 13:54,7 03:46,4 08:34,7 12:21,1 26:15,9
7. Christian Wolf AUT 3 09:54,1 16:05,1 25:59,2 03:30,5 01:44,9 05:15,4 31:14,6
8. Markus Hochleuthner AUT 1 12:37,1 01:47,0 14:24,1 07:02,2 10:26,3 17:28,6 31:52,7
9. Lisa Bischof AUT 4 13:17,2 04:20,4 17:37,7 11:50,4 02:41,9 14:32,3 32:10,0
10. Jessica Bartel AUT 4 02:10,6 16:28,9 18:39,5 08:42,6 05:50,6 14:33,2 33:12,7
11. Peter Aspan AUT 2 05:06,6 13:00,7 18:07,2 09:50,8 08:45,6 18:36,4 36:43,7
12. Robert Polzer* AUT 5 12:07,6 13:15,6 25:23,2 02:20,2 09:41,5 12:01,7 37:24,9
13. Claudia Bartel AUT 4 10:57,1 03:29,2 14:26,2 13:21,8 09:46,3 23:08,1 37:34,3
14. Andreas Bischof AUT 1 09:26,9 13:20,6 22:47,4 09:01,8 09:24,5 18:26,3 41:13,7
15. Roman Polzer AUT 5 07:19,9 15:04,1 22:24,0 09:39,2 09:19,4 18:58,6 41:22,6
16. Steffen Preuss GER 5 14:18,3 01:56,6 16:14,9 13:15,3 12:57,5 26:12,8 42:27,7
17. Heimo Urban AUT 2 24:37,2 06:09,6 30:46,8 07:46,3 04:38,3 12:24,6 43:11,5
18. Karin Bischof AUT 1 21:39,1 10:37,3 32:16,4 08:31,2 02:36,6 11:07,8 43:24,1
19. Johann Rehak AUT 2 14:44,4 04:49,0 19:33,4 09:33,1 14:49,9 24:23,0 43:56,5
20. Isabella Jahn GER 1 13:56,7 12:17,1 26:13,8 17:02,4 03:27,1 20:29,5 46:43,3
21. Peter Staller GER 3 02:05,6 09:20,6 11:26,3 28:55,9 06:31,3 35:27,2 46:53,5
22. Erich Baron AUT 3 12:41,0 03:28,9 16:09,8 14:37,0 18:31,8 33:08,8 49:18,6
23. Karl Postl AUT 4 01:44,6 23:14,1 24:58,7 11:57,1 17:32,7 29:29,8 54:28,5
24. Josef Haslinger AUT 3 19:39,9 14:37,7 34:17,6 20:19,6 02:00,3 22:19,9 56:37,5
25. Ines Kiss AUT 4 14:56,6 14:47,1 29:43,6 06:47,4 20:17,7 27:05,1 56:48,7
26. Josef Gugler AUT 5 19:28,3 20:20,6 39:48,9 19:19,3 02:08,5 21:27,9 1:01:16,8

 

Damen und Herren             Gesamt Nachmittag
                     
                     
        Speed 2 Traditionell 2  
Rang Name Nation St.Nr. Waschzeit Gold Gesamt Waschzeit Gold Gesamt Total
1. Christian Wolf AUT 3 03:30,5 7 03:30,5 01:44,9 8 01:44,9 05:15,4
2. Hildegard Deinhofer AUT 3 01:33,7 7 04:33,7 04:29,2 9 04:29,2 09:02,9
3. Leopold Deinhofer AUT 1 02:34,2 5 05:34,2 03:34,6 7 03:34,6 09:08,8
4. Karin Bischof AUT 1 05:31,2 6 08:31,2 02:36,6 8 02:36,6 11:07,8
5. Carmen Preuss GER 2 02:35,0 7 05:35,0 05:38,0 9 05:38,0 11:13,0
6. Robert Polzer* AUT 5 02:20,2 8 02:20,2 09:41,5 9 09:41,5 12:01,7
7. Ilse Baron AUT 2 03:46,4 6 03:46,4 05:34,7 6 08:34,7 12:21,1
8. Heimo Urban AUT 2 04:46,3 6 07:46,3 01:38,3 7 04:38,3 12:24,6
9. Lisa Bischof AUT 4 05:50,4 5 11:50,4 02:41,9 8 02:41,9 14:32,3
10. Jessica Bartel AUT 4 02:42,6 4 08:42,6 05:50,6 7 05:50,6 14:33,2
11. Monika Staller GER 6 05:22,2 5 08:22,2 07:01,7 7 07:01,7 15:23,9
12. Franz Schwarzmaier AUT 5 02:57,1 6 08:57,1 04:15,4 8 07:15,4 16:12,5
13. Markus Hochleuthner AUT 1 04:02,2 8 07:02,2 04:26,3 4 10:26,3 17:28,6
14. Andreas Bischof AUT 1 03:01,8 6 09:01,8 06:24,5 8 09:24,5 18:26,3
15. Peter Aspan AUT 2 03:50,8 6 09:50,8 05:45,6 8 08:45,6 18:36,4
16. Roman Polzer AUT 5 06:39,2 5 09:39,2 09:19,4 7 09:19,4 18:58,6
17. Isabella Jahn GER 1 02:02,4 3 17:02,4 03:27,1 9 03:27,1 20:29,5
18. Josef Gugler AUT 5 07:19,3 3 19:19,3 02:08,5 8 02:08,5 21:27,9
19. Josef Haslinger AUT 3 02:19,6  0 20:19,6 02:00,3 7 02:00,3 22:19,9
20. Claudia Bartel AUT 4 04:21,8 6 13:21,8 03:46,3 4 09:46,3 23:08,1
21. Johann Rehak AUT 2 03:33,1 7 09:33,1 05:49,9 3 14:49,9 24:23,0
22. Steffen Preuss GER 5 04:15,3 6 13:15,3 03:57,5 3 12:57,5 26:12,8
23. Ines Kiss AUT 4 03:47,4 7 06:47,4 05:17,7 4 20:17,7 27:05,1
24. Karl Postl AUT 4 05:57,1 6 11:57,1 08:32,7 6 17:32,7 29:29,8
25. Erich Baron AUT 3 05:37,0 6 14:37,0 03:31,8 1 18:31,8 33:08,8
26. Peter Staller GER 3 04:55,9  0 28:55,9 03:31,3 8 06:31,3 35:27,2

 

Damen und Herren             Gesamt Vormittag
                     
                     
        Speed 1 Traditionell 1  
Rang Name Nation St.Nr. Waschzeit Gold Gesamt Waschzeit Gold Gesamt Total
1. Franz Schwarzmaier AUT 5 01:35,0 5 04:35,0 03:53,9 7 03:53,9 08:28,9
2. Monika Staller GER 6 02:45,3 7 05:45,3 03:46,6 9 03:46,6 09:31,9
3. Peter Staller GER 3 02:05,6 6 02:05,6 03:20,6 5 09:20,6 11:26,3
4. Carmen Preuss GER 2 03:52,2 6 03:52,2 05:50,3 6 08:50,3 12:42,5
5. Leopold Deinhofer AUT 1 01:17,0 8 01:17,0 02:32,5 6 11:32,5 12:49,5
6. Ilse Baron AUT 2 02:08,6 8 02:08,6 05:46,1 7 11:46,1 13:54,7
7. Hildegard Deinhofer AUT 3 04:58,5 5 07:58,5 06:24,0 7 06:24,0 14:22,5
8. Markus Hochleuthner AUT 1 06:37,1 5 12:37,1 01:47,0 8 01:47,0 14:24,1
9. Claudia Bartel AUT 4 07:57,1 6 10:57,1 03:29,2 8 03:29,2 14:26,2
10. Erich Baron AUT 3 06:41,0 5 12:41,0 03:28,9 8 03:28,9 16:09,8
11. Steffen Preuss GER 5 05:18,3 4 14:18,3 01:56,6 8 01:56,6 16:14,9
12. Lisa Bischof AUT 4 04:17,2 6 13:17,2 04:20,4 6 04:20,4 17:37,7
13. Peter Aspan AUT 2 02:06,6 5 05:06,6 04:00,7 4 13:00,7 18:07,2
14. Jessica Bartel AUT 4 02:10,6 8 02:10,6 04:28,9 5 16:28,9 18:39,5
15. Johann Rehak AUT 2 08:44,4 5 14:44,4 01:49,0 7 04:49,0 19:33,4
16. Roman Polzer AUT 5 07:19,9 8 07:19,9 09:04,1 7 15:04,1 22:24,0
17. Andreas Bischof AUT 1 06:26,9 5 09:26,9 10:20,6 6 13:20,6 22:47,4
18. Karl Postl AUT 4 01:44,6 6 01:44,6 08:14,1 2 23:14,1 24:58,7
19. Robert Polzer* AUT 5 09:07,6 5 12:07,6 10:15,6 6 13:15,6 25:23,2
20. Christian Wolf AUT 3 03:54,1 7 09:54,1 04:05,1 2 16:05,1 25:59,2
21. Isabella Jahn GER 1 01:56,7 2 13:56,7 03:17,1 4 12:17,1 26:13,8
22. Ines Kiss AUT 4 05:56,6 3 14:56,6 11:47,1 6 14:47,1 29:43,6
23. Heimo Urban AUT 2 03:37,2 2 24:37,2 03:09,6 5 06:09,6 30:46,8
24. Karin Bischof AUT 1 03:39,1 3 21:39,1 04:37,3 4 10:37,3 32:16,4
25. Josef Haslinger AUT 3 01:39,9 2 19:39,9 02:37,7 5 14:37,7 34:17,6
26. Josef Gugler AUT 5 04:28,3 4 19:28,3 05:20,6 1 20:20,6 39:48,9

 

Ergebnisliste
   
Team          Finale
              Gold 20
      Gold     gef.    verl.      
Rang Teamname Namen St.Nr. Waschzeit Strafzeit Gesamt
1. 2 Karin Bischof, Heimo, Urban, Christian Wolf, Lisa Bischof, Josef Gugler 2 17 3 14:40,8 09:00,0 23:40,8
2. 1 Leopold Deinhofer, Ilse Baron, Josef Haslinger, Jessica Bartel, Monika Staller 1 15 5 13:03,6 15:00,0 28:03,6
3. 5 Isabella Jahn, Peter Aspan, Peter Staller, Karl Postl, Franz Schwarzmaier 5 15 5 14:42,0 15:00,0 29:42,0
4. 4 Markus Hochleuthner, Johann Rehak, Erich Baron, Claudia Bartel, Steffen Preuss 4 16 4 19:44,0 12:00,0 31:44,0
5. 3 Andreas Bischof, Carmen Preuss, Hildegard Deinhofer, Ins Kiss, Robert Polzer 3 16 4 20:28,3 12:00,0 32:28,3

 

Amateure              Finale    Gesamt
                 
      Gold         gef.    verl.      
Rang Name Nation  St.Nr. Waschzeit Strafzeit Gesamt
1. Alexander Preuss GER 2 5 0 05:40,2 00:00,0 05:40,2
2. Günter Linke AUT 1 5 0 06:12,0 00:00,0 06:12,0
3. Tina Prien AUT 2 5 0 06:24,5 00:00,0 06:24,5
4. Vincent Preuss GER 1 4 1 04:34,6 03:00,0 07:34,6
5. Kurt Bäumel AUT 4 5 0 09:03,2 00:00,0 09:03,2
6. Sascha Mörth AUT 4 5 0 09:34,5 00:00,0 09:34,5
7. Fiona Preuss GER 3 4 1 07:46,2 03:00,0 10:46,2
8. Julia Mörth AUT 3 1 4 07:08,3 12:00,0 19:08,3

Wintercup