6. Wintercup im Goldwaschen, Schranawand

Bei fast frühlingshaftem Wetter fand der 6. Wintercup in Schranawand statt. 24 Teilnehmer aus vier Nationen gingen heuer an den Start. Wegen einer Autopanne eines Teilnehmers ging es mit Verspätung los. Der Wettkampfmodus war wie im Vorjahr, es kamen wieder alle vier Goldwaschpfannen zum Einsatz.

Der 2er-Teambewerb bekam heuer ein neues Gesicht. Die  Wäscher mussten vier Kübel mit den vier verschiedenen Pfannen auswaschen. Ob sie das gemeinsam im Becken oder nacheinander taten, wurde ihnen überlassen.

Unser Küchenteam verpflegte uns wieder hervorragend, diesmal unter erschwerten Bedingungen, da im Feuerwehrhaus wegen Umbauarbeiten zur Zeit keine Küche zur Verfügung steht.

Nach der Mittagspause gingen die Amateure an den Start. Hier siegte Markus Doppler vor Birgit Magdits und Elisabeth Steiner.

Im 2er Team siegten Karlheinz Schmidlehner und Karin Bischof. Der zweite Platz ging an Leopold Deinhofer und Markus Hochleuthner. Dritte wurden Franz Schwarzmaier und Hilde Deinhofer.

Als Abschluss fanden die finalen  Profi-Runden statt. Hier siegte Leopold Deinhofer (AUT) vor Karlheinz Schmidlehner (AUT) und Henrich Ťažký  aus der Slowakei. Bei der Siegehrung gratulierte auch Vizebürgermeister Johann Zeilinger den Gewinnern. Es war auch diesmal wieder eine gelungene Veranstaltung.

weiter zum Fotoalbum>>>

Damen und Herren Gesamt Vormittag

                     
        1. 2.  
Rang Name Nation St.Nr. Waschzeit Gold Gesamt Waschzeit Gold Gesamt Total
1. Jessica Bartel AUT 6 05:44,8 8 08:44,8 04:01,6 6 04:01,6 12:46,5
2. Karlheinz Schmidlehner AUT 6 03:24,3 5 06:24,3 05:27,0 6 08:27,0 14:51,2
3. Alessandra Santos Prause BRA 6 05:43,4 5 11:43,4 03:22,9 8 03:22,9 15:06,3
4. Henrich Ťažký SVK 3 01:49,7 7 04:49,7 07:25,6 8 10:25,6 15:15,3
5. Heimo Urban AUT 5 04:38,0 5 10:38,0 01:52,6 7 04:52,6 15:30,5
6. Peter Aspan AUT 2 02:43,7 4 11:43,7 01:52,5 7 04:52,5 16:36,3
7. Leopold Deinhofer AUT 3 02:41,6 4 08:41,6 02:50,9 5 08:50,9 17:32,5
8. Franz Schwarzmaier AUT 1 01:36,5 7 04:36,5 03:14,8 5 15:14,8 19:51,3
9. Andreas Bischof AUT 1 07:27,6 6 10:27,6 03:24,9 6 09:24,9 19:52,4
10. Reinhard Prause GER 2 04:03,0 6 13:03,0 03:54,4 5 06:54,4 19:57,4
11. Claudia Bartel AUT 4 01:19,7 7 04:19,7 04:34,0 5 16:34,0 20:53,7
12. Herbert Zeman AUT 3 03:48,5 4 12:48,5 02:42,5 6 08:42,5 21:31,1
13. Robert Polzer* AUT 5 06:36,1 6 15:36,1 07:51,6 6 07:51,6 23:27,7
14. Petra Zahrhuber AUT 4 04:12,0 2 19:12,0 02:08,2 7 05:08,2 24:20,2
15. Richard III Kana SVK 4 05:47,4 3 14:47,4 04:00,3 5 10:00,3 24:47,7
16. Christian Wolf AUT 3 03:26,3 6 12:26,3 04:03,4 3 13:03,4 25:29,7
17. Hildegard Deinhofer AUT 5 01:17,6 6 07:17,6 05:07,0 4 20:07,0 27:24,6
18. Markus Hochleuthner AUT 1 04:45,0 7 10:45,0 04:14,9 1 19:14,9 29:59,9
19. Othmar Kupsovsky AUT 2 07:32,2 5 10:32,2 07:37,5 3 19:37,5 30:09,6
20. Roman Polzer AUT 2 04:38,1 6 10:38,1 09:39,1 5 21:39,1 32:17,2
21. Johann Rehak AUT 5 06:14,0 3 15:14,0 09:10,0 3 21:10,0 36:24,0
22. Ines Kiss AUT 6 01:53,4 2 19:53,4 04:39,5 5 16:39,5 36:32,9
23. Karin Bischof AUT 4 05:11,1 5 17:11,1 04:44,2   22:44,2 39:55,2
24. Fritz Erkinger AUT 1 06:58,7 1 21:58,7 09:46,6 4 18:46,6 40:45,3
                   
                Gefunden: 240
                Verloren: 120
                Quote: 67%

Damen und Herren Gesamt Nachmittag

        3. 4.  
Rang Name Nation St.Nr. Waschzeit Gold Gesamt Waschzeit Gold Gesamt Total
1. Hildegard Deinhofer AUT 5 02:32,9 6 02:32,9 02:44,7 7 02:44,7 05:17,6
2. Christian Wolf AUT 3 03:46,0 7 03:46,0 02:05,7 8 02:05,7 05:51,7
3. Leopold Deinhofer AUT 3 01:14,5 8 01:14,5 02:36,5 8 05:36,5 06:51,0
4. Karlheinz Schmidlehner AUT 6 02:29,1 8 02:29,1 05:39,7 8 08:39,7 11:08,8
5. Claudia Bartel AUT 4 01:35,3 5 04:35,3 01:53,7 5 07:53,7 12:29,0
6. Reinhard Prause GER 2 04:56,3 7 04:56,3 01:38,0 6 07:38,0 12:34,3
7. Henrich Ťažký SVK 3 03:12,2 6 03:12,2 02:48,8 4 11:48,8 15:00,9
8. Franz Schwarzmaier AUT 1 02:32,1 5 05:32,1 03:50,5 5 09:50,5 15:22,6
9. Alessandra Santos Prause BRA 6 05:49,8 8 08:49,8 04:03,0 5 07:03,0 15:52,8
10. Ines Kiss AUT 6 03:41,3 5 06:41,3 06:17,6 6 09:17,6 15:59,0
11. Karin Bischof AUT 4 09:41,4 6 12:41,4 01:27,3 7 04:27,3 17:08,7
12. Johann Rehak AUT 5 02:30,5 7 05:30,5 05:47,7 6 14:47,7 20:18,2
13. Markus Hochleuthner AUT 1 06:14,4 4 15:14,4 02:09,1 6 08:09,1 23:23,5
14. Peter Aspan AUT 2 04:03,7 6 13:03,7 02:56,5 3 11:56,5 25:00,2
15. Heimo Urban AUT 5 03:57,8 7 09:57,8 03:23,5 2 15:23,5 25:21,2
16. Jessica Bartel AUT 6 09:58,1 6 12:58,1 04:16,9 5 13:16,9 26:15,1
17. Roman Polzer AUT 2 06:34,4 5 09:34,4 06:05,6 3 18:05,6 27:40,0
18. Andreas Bischof AUT 1 05:38,4 8 08:38,4 04:10,4 1 19:10,4 27:48,8
19. Othmar Kupsovsky AUT 2 05:58,4 5 14:58,4 06:25,1 5 18:25,1 33:23,5
20. Herbert Zeman AUT 3 03:56,4 3 21:56,4 03:32,6 3 12:32,6 34:29,0
21. Petra Zahrhuber AUT 4 03:55,9 4 18:55,9 03:54,9 2 15:54,9 34:50,8
22. Richard III Kana SVK 4 02:12,2 3 17:12,2 06:21,3 4 21:21,3 38:33,5
23. Robert Polzer* AUT 5 08:38,6   29:38,6 02:36,7 5 11:36,7 41:15,3
24. Fritz Erkinger AUT 1 04:44,2 3 19:44,2 07:49,4 1 31:49,4 51:33,6
 
                  Quote: 44%
                  Verloren: 138
                  Gefunden: 307

Damen und Herren Gesamtwertung

        Vormittag Nachmittag  
Rang Name Nation St.Nr. 1. 2. Summe 3. 4. Summe Gesamt
1. Leopold Deinhofer AUT 3 08:41,6 08:50,9 17:32,5 01:14,5 05:36,5 06:51,0 24:23,5
2. Karlheinz Schmidlehner AUT 6 06:24,3 08:27,0 14:51,2 02:29,1 08:39,7 11:08,8 26:00,0
3. Henrich Ťažký SVK 3 04:49,7 10:25,6 15:15,3 03:12,2 11:48,8 15:00,9 30:16,2
4. Alessandra Santos Prause BRA 1 11:43,4 03:22,9 15:06,3 08:49,8 07:03,0 15:52,8 30:59,1
5. Christian Wolf AUT 3 12:26,3 13:03,4 25:29,7 03:46,0 02:05,7 05:51,7 31:21,4
6. Reinhard Prause GER 2 13:03,0 06:54,4 19:57,4 04:56,3 07:38,0 12:34,3 32:31,7
7. Hildegard Deinhofer AUT 5 07:17,6 20:07,0 27:24,6 02:32,9 02:44,7 05:17,6 32:42,3
8. Claudia Bartel AUT 4 04:19,7 16:34,0 20:53,7 04:35,3 07:53,7 12:29,0 33:22,7
9. Franz Schwarzmaier AUT 1 04:36,5 15:14,8 19:51,3 05:32,1 09:50,5 15:22,6 35:14,0
10. Jessica Bartel AUT 6 08:44,8 04:01,6 12:46,5 12:58,1 13:16,9 26:15,1 39:01,5
11. Heimo Urban AUT 5 10:38,0 04:52,6 15:30,5 09:57,8 15:23,5 25:21,2 40:51,8
12. Peter Aspan AUT 2 11:43,7 04:52,5 16:36,3 13:03,7 11:56,5 25:00,2 41:36,5
13. Andreas Bischof AUT 1 10:27,6 09:24,9 19:52,4 08:38,4 19:10,4 27:48,8 47:41,2
14. Ines Kiss AUT 6 19:53,4 16:39,5 36:32,9 06:41,3 09:17,6 15:59,0 52:31,9
15. Markus Hochleuthner AUT 1 10:45,0 19:14,9 29:59,9 15:14,4 08:09,1 23:23,5 53:23,4
16. Herbert Zeman AUT 3 12:48,5 08:42,5 21:31,1 21:56,4 12:32,6 34:29,0 56:00,1
17. Johann Rehak AUT 5 15:14,0 21:10,0 36:24,0 05:30,5 14:47,7 20:18,2 56:42,2
18. Karin Bischof AUT 4 17:11,1 22:44,2 39:55,2 12:41,4 04:27,3 17:08,7 57:03,9
19. Petra Zahrhuber AUT 4 19:12,0 05:08,2 24:20,2 18:55,9 15:54,9 34:50,8 59:11,0
20. Roman Polzer AUT 2 10:38,1 21:39,1 32:17,2 09:34,4 18:05,6 27:40,0 59:57,2
21. Richard III Kana SVK 4 14:47,4 10:00,3 24:47,7 17:12,2 21:21,3 38:33,5 1:03:21,2
22. Othmar Kupsovsky AUT 2 10:32,2 19:37,5 30:09,6 14:58,4 18:25,1 33:23,5 1:03:33,2
23. Robert Polzer* AUT 5 15:36,1 07:51,6 23:27,7 29:38,6 11:36,7 41:15,3 1:04:43,1
24. Fritz Erkinger AUT 1 21:58,7 18:46,6 40:45,3 19:44,2 31:49,4 51:33,6 1:32:18,9

 

2-er Team          Finale            Gesamt
               
    Gold      gef.   verl.      
Rang Teamname St.Nr. Waschzeit Strafzeit Gesamt
1. Karlheinz Schmidlehner, Karin Bischof 2 17 1 13:41,8 03:00,0 16:41,8
2. Leopold Deinhofer, Markus Hochleuthner 2 14 4 05:52,1 12:00,0 17:52,1
3. Franz Schwarzmaier, Hilde Deinhofer 6 14 4 06:52,3 12:00,0 18:52,3
4. Andreas Bischof, Christian Wolf 3 14 4 09:04,4 12:00,0 21:04,4
5. Alessandra Santos Prause, Ines Kiss 3 17 1 18:39,8 03:00,0 21:39,8
6. Heimo Urban, Roman Polzer 5 15 3 12:56,2 09:00,0 21:56,2
7. Herbert Zeman, Robert Polzer 4 12 6 12:20,8 18:00,0 30:20,8
8. Peter Aspan, Othmar Kupsovsky 1 12 6 12:49,1 18:00,0 30:49,2
9. Reinhard Prause, Richard III Kana 6 11 7 11:14,2 21:00,0 32:14,2
10. Claudia Bartel, Petra Zahrhuber 5 10 8 10:11,2 24:00,0 34:11,2
11. Henrich Ťažký, Johann Rehak 4 7 11 08:01,7 33:00,0 41:01,7
12. Jessica Bartel, Fritz Erkinger 1 12 6 23:32,1 18:00,0 41:32,1
             
          Gefunden: 155
          Verloren: 61
          Quote: 72%

 

Gästeklasse              Finale    Gesamt
                 
      Gold         gef.    verl.      
Rang Name Nation  St.Nr. Waschzeit Strafzeit Gesamt
1. Markus Doppler 0 4 5 0 03:13,9 00:00,0 03:13,9
2. Birgit Magdits 0 2 5 0 05:41,6 00:00,0 05:41,6
3. Elisabeth Steiner 0 3 5 0 06:41,9 00:00,0 06:41,9
4. Kurt Bäumel  0 3 4 1 04:45,2 03:00,0 07:45,2
5. Tobias Glitzner 0 4 4 1 06:32,6 03:00,0 09:32,6
6. Bettina Doppler 0 1 4 1 06:54,9 03:00,0 09:54,9
7. Fritz Erkinger 0 2 4 1 07:50,6 03:00,0 10:50,6
8. Othmar Kupsovsky 0 1 4 1 08:22,6 03:00,0 11:22,6
            Quote: 49%
            Verloren: 5
            Gefunden: 35